- منزل
- >
- المنتجات
- >
- حفارة مع تصارع
- >
- JG100Z حفارة بخطاف لتحميل قصب السكر في جنوب أمريكا

JG100Z حفارة بخطاف لتحميل قصب السكر في جنوب أمريكا
العلامة التجارية :JINGGONG
المنتج المصدر :الصين
التسليم في الوقت المحدد :30 يوما
القدرة على التوريد :5000 وحدة
حفارة بخطاف JG100Z بمحرك توربو 65KW ، مع أداء ممتاز في تسلق المنحدرات ، وتحميل المواد. من خلال استخدام مضخة المكبس ، تتمتع هذه الحفارة الزراعية بحركة سلسة وكفاءة عمل عالية. إن الإمساك الدوراني بزاوية 360 درجة يجعل حفارتنا ذات العجلات شائعة لدى المزارعين لتحميل قصب السكر والأخشاب.
JG100Z Grapple Excavator for loading sugarcane in South of America
JG100Z grapple wheel excavator is installed with 65KW turbocharged engine and 360°rotary grab, realizing a grab capacity of 0.5-0.6 tons.
This kind of wheeled excavator is suitable for the collecting and place of woods and sugarcanes. It not only achieves good sales at home, but also finds huge markets in Southeast Asia, Saudi Arabia and more.
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
Arm length | 2000mm | |||||||||
Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
Maximum Digging Depth | 4500mm | |||||||||
Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
Maximum Digging Height | 7600mm | |||||||||
Maximum Dumping Height | 5600mm | |||||||||
Back-end radius of gyration | 2250mm | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 7500*2460*2920mm | ||||||||
Wheel base | 2850mm | |||||||||
Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 900mm | |||||||||
Min ground clearance | 420mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
Machine weight | 23500kg | |||||||||
Engine model | Cummings4BTAA3.9 | |||||||||
Rated Power | 85KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
Variable piston pump | 2*63ml/r | |||||||||
Max Hauling force | 76.5KN | |||||||||
(High speed/Low speed) | 5km/h/2.9km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
Volume Of Bucket | 0.5m3 | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 25Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 226L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 227L |
يسعدنا جدًا انضمامك إلى عضو جديد في JINGGONG Global Faminly ، ونأمل أن يكون لدينا المزيد من التعاون الجيد في سوق الإكوادور ، كما سنقدم المزيد من الدعم لشركتنا الشقيقة ، بالعمل معًا في هذا الحفار ، حفارة العجلات ، الحفارة المجنزرة ، حفارة بخطاف ، آلة حصاد قصب السكر إلخ جميع آلات البناء التي ننتجها.
نحن أيضًا واثقون جدًا من شريكنا التجاري ، وسنعمل جاهدين معًا لتطوير سوق جيدة لآلات JingGong في جنوب سوق Aemrica.